| Wahlberechtigte | 61.903.903 | – | – | 61.903.903 | – | – |
| Wähler | 44.289.652 | 71,5 | 0,8 | 44.289.652 | 71,5 | 0,8 |
| Ungültige | 688.428 | 1,6 | -0,2 | 587.178 | 1,3 | -0,1 |
| Gültige | 43.601.224 | 98,4 | 0,2 | 43.702.474 | 98,7 | 0,1 |
| CDU | 16.225.769 | 37,2 | 5,2 | 14.913.921 | 34,1 | 6,9 |
| SPD | 12.835.933 | 29,4 | 1,5 | 11.247.283 | 25,7 | 2,7 |
| FDP | 1.028.322 | 2,4 | -7,1 | 2.082.305 | 4,8 | -9,8 |
| DIE LINKE | 3.583.050 | 8,2 | -2,9 | 3.752.577 | 8,6 | -3,3 |
| GRÜNE | 3.177.269 | 7,3 | -1,9 | 3.690.314 | 8,4 | -2,3 |
| CSU | 3.543.733 | 8,1 | 0,7 | 3.243.335 | 7,4 | 0,9 |
| PIRATEN | 962.946 | 2,2 | 2,1 | 958.507 | 2,2 | 0,2 |
| NPD | 634.842 | 1,5 | -0,3 | 560.660 | 1,3 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 4.415 | 0,0 | -0,0 | 140.251 | 0,3 | -0,2 |
| REP | 27.279 | 0,1 | -0,0 | 91.660 | 0,2 | -0,2 |
| ÖDP | 128.158 | 0,3 | 0,0 | 127.085 | 0,3 | -0,0 |
| FAMILIE | 4.476 | 0,0 | -0,0 | 7.451 | 0,0 | -0,3 |
| Bündnis 21/RRP | 5.335 | 0,0 | -0,1 | 8.851 | 0,0 | -0,2 |
| RENTNER | 919 | 0,0 | 0,0 | 25.190 | 0,1 | -0,1 |
| BP | 28.336 | 0,1 | -0,0 | 57.285 | 0,1 | 0,0 |
| PBC | 2.070 | 0,0 | -0,0 | 18.529 | 0,0 | -0,1 |
| BüSo | 18.039 | 0,0 | -0,0 | 13.131 | 0,0 | -0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 2.500 | 0,0 | -0,0 | 8.248 | 0,0 | -0,1 |
| MLPD | 12.986 | 0,0 | -0,0 | 25.336 | 0,1 | -0,0 |
| Volksabstimmung | 1.748 | 0,0 | -0,0 | 28.667 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | – | – | – | 4.840 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 809.817 | 1,9 | 1,9 | 2.052.372 | 4,7 | 4,7 |
| BIG | 2.678 | 0,0 | 0,0 | 17.965 | 0,0 | 0,0 |
| pro Deutschland | 4.818 | 0,0 | 0,0 | 74.311 | 0,2 | 0,2 |
| DIE RECHTE | – | – | – | 2.288 | 0,0 | 0,0 |
| DIE FRAUEN | – | – | – | 12.522 | 0,0 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 431.409 | 1,0 | 1,0 | 422.857 | 1,0 | 1,0 |
| Nichtwähler | – | – | – | 11.349 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI DER VERNUNFT | 3.881 | 0,0 | 0,0 | 25.027 | 0,1 | 0,1 |
| Die PARTEI | 39.258 | 0,1 | 0,1 | 78.357 | 0,2 | 0,2 |
| B | 619 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| BGD | 1.431 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| DKP | 1.705 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| NEIN! | 291 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Übrige | 77.192 | 0,2 | -0,2 | – | – | – |
Verwandte Artikel
Wichtige Informationen müssen alle erreichen
Bild: designed by @freepik.com Die GRÜNEN schlagen in einem Antrag vor, wichtige Informationen Allen, die in der Gemeinde leben, öffentlich zugänglich zu machen und dies immer auf dem aktuellen Stand…
Weiterlesen »
Ortsverband
Beschluss der Gemeindevertretung 2016: “Das Objekt ist zur städtebaulichen Entwicklung für die Gemeinde Roßdorf von großem Interesse.“ Heute: „Die Verwaltung will sich vom Objekt trennen“
GRÜNE Anfrage zur Zukunft des alten Schulhauses in Gundernhausen wurde beantwortet Seit 2016 gehört das Eckgrundstück an Rathausstraße / Nordhäuserstraße gegenüber der Kirche in Gundernhausen der Gemeinde. In der Gemeindevertretung…
Weiterlesen »
Grüne Ortsverband
Großer Andrang beim Grünen Stammtisch
Zum Grünen Stammtisch am 20. Oktober 2026 im Restaurant Tiramisu konnten die Grünen Roßdorf/Gundernhausen zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Bereits wenige Minuten nach Beginn um 19:30 Uhr waren alle…
Weiterlesen »